http://nhls.forumactif.name/forum.htm
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
http://nhls.forumactif.name/forum.htm

VENEZ PRENDRE VOTRE ÉQUIPE ! IIL Y A DES RESERVER ET LES PAS ACTIFE NE SERONT SURMENT PAS ACCEPTER IMEDIATEMENT.... LES ACTIFES VENEZ !! ET FAIT DE LA PUB !! PAS DE ROSTER TOUT SUITE !!!!!!!!!!
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -36%
WD_BLACK Disque SSD Interne 2 To – SN770 NVMe ...
Voir le deal
109.99 €

 

 Meilleurs Pointeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin/Simu-ATL
Admin
Admin/Simu-ATL


Messages : 723
Date d'inscription : 05/06/2010
Age : 31
Localisation : La Perfection N'existe pas , mais je suis ce qui s'en raproche le plus ...

Meilleurs Pointeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Pointeurs   Meilleurs Pointeurs Icon_minitimeDim 6 Juin - 7:57

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jere Lehtinen http://nhls.forums-a 9 5 7 12 7 0 0 0 0 0 0 0 30 16,7 50 2 9 14 19 6 4 -2 7 9 2 5 0 0 8,0

C Mike Modano http://nhls.forums-a 9 3 8 11 7 0 0 0 0 0 0 0 28 10,7 61 1 5 7 16 3 0 -3 4 9 1 3 0 0 7,3
R Scott Walker http://nhls.forums-a 8 3 8 11 -1 20 1 1 2 0 0 0 23 13,0 100 0 12 14 17 11 6 -5 2 8 2 4 4 2 7,1
R Owen Nolan http://nhls.forums-a 9 5 6 11 1 13 0 0 0 0 0 0 18 27,8 54 0 10 12 20 12 7 -5 8 9 5 6 1 0 7,1
L Patrick Marleau http://nhls.forums-a 9 3 7 10 1 2 1 2 3 0 0 0 36 8,3 75 1 5 13 18 13 2 -11 1 9 1 5 0 0 7,2
C Joe Thornton http://nhls.forums-a 9 4 6 10 1 2 1 2 3 0 0 0 25 16,0 59 0 5 7 19 7 4 -3 4 9 1 2 0 0 7,0
R Daniel Alfredsson http://nhls.forums-a 7 2 8 10 -1 0 1 1 2 0 0 0 26 7,7 33 0 8 21 19 10 3 -7 4 7 2 3 0 0 7,5
R Jaromir Jagr http://nhls.forums-a 8 5 5 10 2 0 1 0 1 0 0 0 28 17,9 100 0 5 17 20 10 0 -10 2 8 3 4 0 0 7,2
C Jordan Staal http://nhls.forums-a 8 3 7 10 3 2 1 0 1 0 0 0 14 21,4 46 0 10 5 17 5 2 -3 3 8 1 4 0 0 7,3
C Henrik Zetterberg http://nhls.forums-a 9 5 5 10 2 0 0 0 0 0 0 0 22 22,7 55 0 6 12 20 5 1 -4 1 9 2 6 0 0 7,4
C Henrik Sedin http://nhls.forums-a 8 1 9 10 4 2 0 2 2 0 0 0 19 5,3 54 0 4 8 17 3 0 -3 2 8 1 5 0 0 7,2
L Dany Heatley http://nhls.forums-a 7 5 5 10 0 0 0 2 2 0 0 0 25 20,0 0 1 7 17 19 8 3 -5 2 7 4 5 0 0 8,1
C Derek Roy http://nhls.forums-a 8 2 7 9 4 0 0 0 0 0 0 0 22 9,1 62 1 6 7 18 2 0 -2 3 8 1 4 0 0 7,5
R Loui Eriksson http://nhls.forums-a 9 4 5 9 -3 2 0 0 0 0 0 0 24 16,7 25 0 7 12 18 6 0 -6 5 9 2 5 0 0 7,1
L Alexander Frolov http://nhls.forums-a 10 5 4 9 -5 4 1 1 2 0 0 0 25 20,0 50 2 11 14 17 6 3 -3 1 10 3 3 0 0 7,3
L Thomas Vanek http://nhls.forums-a 8 6 3 9 1 0 0 1 1 0 0 0 36 16,7 0 1 15 15 17 9 2 -7 4 8 3 5 0 0 7,5
R Patrick Kane http://nhls.forums-a 8 5 4 9 9 0 0 0 0 0 0 0 34 14,7 50 0 6 7 19 4 1 -3 1 8 2 5 0 0 7,5
C Olli Jokinen http://nhls.forums-a 8 5 4 9 2 0 1 0 1 0 0 0 30 16,7 46 2 5 11 18 10 3 -7 2 8 2 3 0 0 7,3
C Brad Richards http://nhls.forums-a 9 2 7 9 -3 0 0 1 1 0 0 0 25 8,0 54 0 6 14 18 15 0 -15 8 9 1 5 0 0 7,0
R Marian Hossa http://nhls.forums-a 6 3 5 8 8 0 0 1 1 0 0 0 27 11,1 0 0 6 12 19 4 6 2 2 6 2 6 0 0 7,8
L Ilya Kovalchuk http://nhls.forums-a 8 3 5 8 8 2 0 0 0 0 0 0 36 8,3 60 3 4 7 19 4 1 -3 0 8 1 2 0 0 7,6
C Mike Fisher http://nhls.forums-a 7 3 5 8 3 2 1 0 1 0 0 0 19 15,8 57 1 7 7 18 5 5 0 4 7 3 4 0 0 7,7
C Antoine Vermette http://nhls.forums-a 8 3 5 8 -1 0 1 0 1 0 0 0 21 14,3 61 1 3 7 17 8 2 -6 3 8 1 3 0 0 6,8
L Daniel Sedin http://nhls.forums-a 7 3 5 8 1 0 1 2 3 0 0 0 23 13,0 67 0 6 8 19 6 4 -2 1 7 3 5 0 0 7,4
L Andrew Brunette http://nhls.forums-a 9 3 5 8 3 0 1 0 1 0 0 0 22 13,6 0 0 5 12 15 11 2 -9 1 9 2 3 0 0 7,1
L Trent Hunter http://nhls.forums-a 8 5 3 8 5 0 0 0 0 0 0 0 28 17,9 0 1 10 17 19 8 4 -4 4 8 2 2 0 0 7,8
C Wojtek Wolski http://nhls.forums-a 8 4 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 31 12,9 41 1 4 10 16 4 1 -3 3 8 1 3 0 0 7,8
C David Backes http://nhls.forums-a 8 5 3 8 -3 0 0 0 0 0 0 0 24 20,8 44 0 6 15 18 14 10 -4 5 8 2 3 0 0 7,0
R Bill Guerin http://nhls.forums-a 8 5 3 8 4 12 0 1 1 0 0 0 24 20,8 33 1 5 19 16 13 7 -6 7 8 2 2 2 1 7,5
C Jonathan Toews http://nhls.forums-a 8 4 4 8 8 4 0 0 0 0 0 0 26 15,4 52 0 1 10 20 8 1 -7 3 8 3 3 0 0 7,5
R Cory Stillman http://nhls.forums-a 8 5 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 23 21,7 80 0 5 8 16 6 2 -4 4 8 2 3 0 0 7,3
L Brenden Morrow http://nhls.forums-a 9 4 4 8 6 2 0 0 0 0 0 0 31 12,9 36 0 14 17 19 9 8 -1 5 9 1 3 0 0 7,8
C Pavel Datsyuk http://nhls.forums-a 6 4 4 8 8 0 1 0 1 0 0 0 24 16,7 61 1 3 9 17 2 1 -1 3 6 3 3 0 0 8,3
C Sidney Crosby http://nhls.forums-a 8 4 3 7 3 4 0 1 1 0 0 0 29 13,8 59 1 7 13 19 7 1 -6 4 8 2 3 0 0 7,7
L Bobby Ryan http://nhls.forums-a 6 3 4 7 10 0 0 0 0 0 0 0 24 12,5 20 0 3 8 18 4 1 -3 1 6 2 5 0 0 7,6
C Tim Connolly http://nhls.forums-a 7 3 4 7 -2 6 1 2 3 0 0 0 19 15,8 66 0 3 9 18 5 9 4 3 7 1 4 0 0 7,4
L Vaclav Prospal http://nhls.forums-a 7 3 4 7 -2 0 1 2 3 0 0 0 27 11,1 50 2 1 9 19 12 0 -12 2 7 1 2 0 0 6,8
R Andy McDonald http://nhls.forums-a 8 1 6 7 -5 0 0 1 1 0 0 0 21 4,8 20 0 4 9 19 4 1 -3 7 8 1 3 0 0 7,2
C Mats Sundin http://nhls.forums-a 6 3 4 7 4 5 1 0 1 0 0 0 24 12,5 54 1 0 8 18 6 0 -6 2 6 2 4 0 0 7,6
R Teemu Selänne http://nhls.forums-a 6 4 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 21 19,0 25 0 2 6 18 4 0 -4 4 6 2 4 0 0 8,0
L Ryan Malone http://nhls.forums-a 7 2 5 7 7 0 0 1 1 0 0 0 12 16,7 0 1 4 11 17 6 1 -5 1 7 1 5 0 0 7,1
R Erik Cole http://nhls.forums-a 8 2 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 25 8,0 50 1 21 8 19 7 9 2 5 8 1 3 0 0 7,8
C Martin Hanzal http://nhls.forums-a 8 3 4 7 -7 0 1 0 1 0 0 0 15 20,0 36 0 5 5 17 1 0 -1 4 8 1 4 0 0 5,6
C Joe Pavelski http://nhls.forums-a 9 3 4 7 5 0 0 0 0 0 0 0 25 12,0 49 0 3 11 18 10 1 -9 7 9 2 5 0 0 7,0
R Jarome Iginla http://nhls.forums-a 6 4 3 7 2 7 0 1 1 0 0 0 20 20,0 100 1 15 8 17 1 7 6 2 6 1 2 1 0 8,3
D Rob Blake http://nhls.forums-a 9 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 0 17 6 24 6 14 8 12 9 1 2 0 0 7,4
R Martin Havlat http://nhls.forums-a 9 3 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 21 14,3 0 0 3 11 15 9 1 -8 3 9 1 2 0 0 7,1
L Maxim Afinogenov http://nhls.forums-a 6 3 4 7 9 6 0 0 0 0 0 0 19 15,8 0 1 2 12 17 9 1 -8 1 6 2 4 0 0 7,0
L Ales Kotalik http://nhls.forums-a 8 4 3 7 2 0 0 1 1 0 0 0 31 12,9 75 1 5 4 18 6 1 -5 3 8 2 3 0 0 6,1
L Zach Parisé http://nhls.forums-a 6 4 3 7 2 0 0 1 1 0 0 0 19 21,1 100 1 5 4 19 4 1 -3 3 6 2 3 0 0 7,3
Revenir en haut Aller en bas
https://shlp.forums-actifs.com
 
Meilleurs Pointeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Gardien
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Defenceurs
» Meilleurs Recrues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
http://nhls.forumactif.name/forum.htm :: Coin De Simulation :: Statistiques Individuels-
Sauter vers: